<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-07-19の05:42に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vc251.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>暗号資産（仮想通貨）最新トレンドまとめ</title>
		<link><![CDATA[https://vc251.com]]></link>
		<description><![CDATA[暗号資産（仮想通貨）最新トレンドまとめ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:35:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vc251.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨・暗号資産が金商法対象に！改正案成立/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨・暗号資産が金商法対象に！改正案成立/]]></link>
			<title>仮想通貨・暗号資産が金商法対象に！改正案成立で「金融商品」としての法的規制が強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/tradableがステラ上で10億ドル規模のrwaをトークン化！仮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/tradableがステラ上で10億ドル規模のrwaをトークン化！仮/]]></link>
			<title>Tradableがステラ上で10億ドル規模のRWAをトークン化！仮想通貨市場の機関投資家参入加速へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 20:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ソラナ系ミームコイン発行pump、大型ロック解除後/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ソラナ系ミームコイン発行pump、大型ロック解除後/]]></link>
			<title>ソラナ系ミームコイン発行PUMP、大型ロック解除後も30%上昇！価格分析で動向を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 18:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbiホールディングスがシンガポールの暗号資産取/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbiホールディングスがシンガポールの暗号資産取/]]></link>
			<title>SBIホールディングスがシンガポールの暗号資産取引所Coinhakoを連結子会社化、仮想通貨市場を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/defi運用金庫から約2億円流出！cascadeが攻撃被害、暗号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/defi運用金庫から約2億円流出！cascadeが攻撃被害、暗号/]]></link>
			<title>DeFi運用金庫から約2億円流出！Cascadeが攻撃被害、暗号資産セキュリティに警鐘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/米galaxy-digitalが機関投資家向けdefi運用開始、ステーブルコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/米galaxy-digitalが機関投資家向けdefi運用開始、ステーブルコ/]]></link>
			<title>米Galaxy Digitalが機関投資家向けDeFi運用開始、ステーブルコインで仮想通貨市場の新潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 14:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/原油リスク再燃でビットコインのbtcドミナンス30日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/原油リスク再燃でビットコインのbtcドミナンス30日/]]></link>
			<title>原油リスク再燃でビットコインのBTCドミナンス30日ぶり高水準！週末相場は20億ドルロング清算集中帯に注目【価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン現物買いと制度改革が市場を牽引！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン現物買いと制度改革が市場を牽引！/]]></link>
			<title>ビットコイン現物買いと制度改革が市場を牽引！期待先行で需要拡大へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ブラックロック田中氏が示唆！仮想通貨の未来は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ブラックロック田中氏が示唆！仮想通貨の未来は/]]></link>
			<title>ブラックロック田中氏が示唆！仮想通貨の未来は利回り資産「トークン化MMF」がオンチェーン金融の中核へ【WebX】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/strategy旧microstrategyのビットコイン戦略が転換期へ。仮想通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/strategy旧microstrategyのビットコイン戦略が転換期へ。仮想通/]]></link>
			<title>Strategy(旧MicroStrategy)のビットコイン戦略が転換期へ。仮想通貨市場への影響と今後の動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/web3最新ニュース速報！暗号資産規制やaiオンチェー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/web3最新ニュース速報！暗号資産規制やaiオンチェー/]]></link>
			<title>Web3最新ニュース速報！暗号資産規制やAIオンチェーン金融の進展を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/tradable、ステラ上で10億ドルのプライベートクレジット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/tradable、ステラ上で10億ドルのプライベートクレジット/]]></link>
			<title>Tradable、ステラ上で10億ドルのプライベートクレジットをトークン化：RWAが仮想通貨市場を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 06:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨ソラナのpumpトークン、ロック解除後30上昇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨ソラナのpumpトークン、ロック解除後30上昇/]]></link>
			<title>仮想通貨ソラナのPUMPトークン、ロック解除後30%上昇！ミームコイン市場の価格動向を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbi、シンガポール暗号資産取引所coinhakoを連結子会社化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbi、シンガポール暗号資産取引所coinhakoを連結子会社化/]]></link>
			<title>SBI、シンガポール暗号資産取引所Coinhakoを連結子会社化！海外戦略を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産defi運用金庫「cls-vault」が攻撃され約2億円流出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産defi運用金庫「cls-vault」が攻撃され約2億円流出/]]></link>
			<title>暗号資産DeFi運用金庫「CLS vault」が攻撃され約2億円流出！Cascadeが被害公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/米galaxyが機関投資家向けdefi運用を開始！ステーブルコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/米galaxyが機関投資家向けdefi運用を開始！ステーブルコ/]]></link>
			<title>米Galaxyが機関投資家向けDeFi運用を開始！ステーブルコインをMorphoで運用する仮想通貨サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/【楽天ウォレット】ビットコイン相場をマトリッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/【楽天ウォレット】ビットコイン相場をマトリッ/]]></link>
			<title>【楽天ウォレット】ビットコイン相場をマトリックス法で徹底分析！仮想通貨投資家必見のテクニカル分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン上値重い6-5万ドル台：半導体株暴落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン上値重い6-5万ドル台：半導体株暴落/]]></link>
			<title>ビットコイン上値重い6.5万ドル台：半導体株暴落とリスクオフで仮想通貨市場の行方は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/bitcoin-japanが初のビットコインbtc取得へ！約97億円を仮想通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/bitcoin-japanが初のビットコインbtc取得へ！約97億円を仮想通/]]></link>
			<title>Bitcoin Japanが初のビットコイン(BTC)取得へ！約97億円を仮想通貨市場で調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbi出資米エバーノースceoが語る、機関投資家による/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbi出資米エバーノースceoが語る、機関投資家による/]]></link>
			<title>SBI出資米エバーノースCEOが語る、機関投資家による暗号資産XRP投資スタンスの劇的変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/トークン化株式の時価総額、過去最高の23億ドルに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/トークン化株式の時価総額、過去最高の23億ドルに/]]></link>
			<title>トークン化株式の時価総額、過去最高の23億ドルに到達！仮想通貨の未来を占う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/bitcoin-japanが97億円調達！初のbtc（ビットコイン）購入で暗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/bitcoin-japanが97億円調達！初のbtc（ビットコイン）購入で暗/]]></link>
			<title>Bitcoin Japanが97億円調達！初のBTC（ビットコイン）購入で暗号資産市場に参入か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbi出資先ceoが語る！暗号資産xrp投資を機関投資家が拒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbi出資先ceoが語る！暗号資産xrp投資を機関投資家が拒/]]></link>
			<title>SBI出資先CEOが語る！暗号資産XRP投資を機関投資家が拒否から歓迎へ変えた理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨市場に新展開！トークン化株式の時価総/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨市場に新展開！トークン化株式の時価総/]]></link>
			<title>仮想通貨市場に新展開！トークン化株式の時価総額が史上最高の23億ドルを記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産市場が低迷する中、予測市場が記録的な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産市場が低迷する中、予測市場が記録的な/]]></link>
			<title>暗号資産市場が低迷する中、予測市場が記録的な取引高を達成：CoinGeckoレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 12:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/モルガン・スタンレー傘下etradeが暗号資産（仮想通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/モルガン・スタンレー傘下etradeが暗号資産（仮想通/]]></link>
			<title>モルガン・スタンレー傘下E*TRADEが暗号資産（仮想通貨）の現物取引を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 10:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/住友商事も出資！金融特化型レイヤー1ブロックチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/住友商事も出資！金融特化型レイヤー1ブロックチ/]]></link>
			<title>住友商事も出資！金融特化型レイヤー1ブロックチェーン「ファロス」が日本の低金利環境を仮想通貨で変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbi朝倉氏が語る！暗号資産etfが銀行・ゆうちょにも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbi朝倉氏が語る！暗号資産etfが銀行・ゆうちょにも/]]></link>
			<title>SBI朝倉氏が語る！暗号資産ETFが銀行・ゆうちょにも広がる日本市場の未来【WebX 2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 14:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/visaがステーブルコイン基盤「vsp」を発表！仮想通貨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/visaがステーブルコイン基盤「vsp」を発表！仮想通貨/]]></link>
			<title>Visaがステーブルコイン基盤「VSP」を発表！仮想通貨市場に新たな波</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/米政府の約3億ドル暗号資産移管！それでもビット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/米政府の約3億ドル暗号資産移管！それでもビット/]]></link>
			<title>米政府の約3億ドル暗号資産移管！それでもビットコイン(BTC)上昇、インフレ鈍化が支える価格分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 23:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/revolutがuaeで暗号資産サービス提供の原則承認を獲得！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/revolutがuaeで暗号資産サービス提供の原則承認を獲得！/]]></link>
			<title>RevolutがUAEで暗号資産サービス提供の原則承認を獲得！仮想通貨市場の新たな動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 22:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbiがondoと提携！日本株のrwaトークン化で仮想通貨市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbiがondoと提携！日本株のrwaトークン化で仮想通貨市場/]]></link>
			<title>SBIがOndoと提携！日本株のRWAトークン化で仮想通貨市場に新風、世界展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 21:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ロードスター証券、横浜ホテル裏付けに38-3億円！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ロードスター証券、横浜ホテル裏付けに38-3億円！/]]></link>
			<title>ロードスター証券、横浜ホテル裏付けに38.3億円！新体制初の不動産セキュリティトークン【Web3投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 20:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/米政府の暗号資産3億ドル移管後もビットコイン（b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/米政府の暗号資産3億ドル移管後もビットコイン（b/]]></link>
			<title>米政府の暗号資産3億ドル移管後もビットコイン（BTC）上昇の背景を価格分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 18:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン続伸、6-5万ドル台維持！改正金商法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン続伸、6-5万ドル台維持！改正金商法/]]></link>
			<title>ビットコイン続伸、6.5万ドル台維持！改正金商法で2028年20%分離課税が決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 17:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ビットマインがethステーキングで2-4億ドルの収益見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ビットマインがethステーキングで2-4億ドルの収益見/]]></link>
			<title>ビットマインがETHステーキングで2.4億ドルの収益見込み！ロビンフッドL2が仮想通貨市場の需要を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 15:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン夏相場をオンチェーン分析！先物市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン夏相場をオンチェーン分析！先物市/]]></link>
			<title>ビットコイン夏相場をオンチェーン分析！先物市場のレバレッジ動向から相場転換サインを読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所crypto-comが米大手citadel-securitiesから4億ドル調達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所crypto-comが米大手citadel-securitiesから4億ドル調達/]]></link>
			<title>暗号資産取引所Crypto.comが米大手Citadel Securitiesから4億ドル調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbiが米ondoと提携！日本株のトークン化でrwa仮想通貨市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbiが米ondoと提携！日本株のトークン化でrwa仮想通貨市/]]></link>
			<title>SBIが米Ondoと提携！日本株のトークン化でRWA仮想通貨市場を世界へ拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 02:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/revolutがuaeで暗号資産サービス提供の原則承認取得！中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/revolutがuaeで暗号資産サービス提供の原則承認取得！中/]]></link>
			<title>RevolutがUAEで暗号資産サービス提供の原則承認取得！中東の仮想通貨市場加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/defiインフラr25のrwaファンドがbinance-wallet対応で仮想通貨投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/defiインフラr25のrwaファンドがbinance-wallet対応で仮想通貨投資/]]></link>
			<title>DeFiインフラR25のRWAファンドがBinance Wallet対応で仮想通貨投資を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/securitizeとcantorがオンチェーンipo提携！暗号資産の技術が株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/securitizeとcantorがオンチェーンipo提携！暗号資産の技術が株/]]></link>
			<title>SecuritizeとCantorがオンチェーンIPO提携！暗号資産の技術が株式発行に革命 (56文字)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/予測市場kalshi、米cftcとミシガン州の板挟みで法規制の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/予測市場kalshi、米cftcとミシガン州の板挟みで法規制の/]]></link>
			<title>予測市場Kalshi、米CFTCとミシガン州の板挟みで法規制の困難に直面【仮想通貨業界に影響か】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/キャシー・ウッド率いるark-invest、大幅下落のサークル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/キャシー・ウッド率いるark-invest、大幅下落のサークル/]]></link>
			<title>キャシー・ウッド率いるARK Invest、大幅下落のサークル株を22万株買い増し【仮想通貨】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/チェコ財務省が仮想通貨予測市場polymarketを無許可ギャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/チェコ財務省が仮想通貨予測市場polymarketを無許可ギャ/]]></link>
			<title>チェコ財務省が仮想通貨予測市場Polymarketを無許可ギャンブルサイトに指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/dtccがトークン化証券で本番取引開始！暗号資産の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/dtccがトークン化証券で本番取引開始！暗号資産の/]]></link>
			<title>DTCCがトークン化証券で本番取引開始！暗号資産の未来を拓くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbiとdigiftが日本株運用をオンチェーン化！「jxトークン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbiとdigiftが日本株運用をオンチェーン化！「jxトークン/]]></link>
			<title>SBIとDigiFTが日本株運用をオンチェーン化！「JXトークン」で暗号資産市場に新たな風</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/中国が仮想通貨ミキサー規制強化を提言！プライ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/中国が仮想通貨ミキサー規制強化を提言！プライ/]]></link>
			<title>中国が仮想通貨ミキサー規制強化を提言！プライバシーコインZcashが10.5%急騰の背景を価格分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 00:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/米資産運用大手t-rowe-priceが暗号資産市場へ参入！複数btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/米資産運用大手t-rowe-priceが暗号資産市場へ参入！複数btc/]]></link>
			<title>米資産運用大手T. Rowe Priceが暗号資産市場へ参入！複数BTC・アルトコイン現物ETP投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ロードスター証券が横浜の大型ホテル裏付け不動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ロードスター証券が横浜の大型ホテル裏付け不動/]]></link>
			<title>ロードスター証券が横浜の大型ホテル裏付け不動産STを募集！暗号資産投資家注目の38.3億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 01:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
