<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-08-05の04:36に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vc251.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>暗号資産（仮想通貨）最新トレンドまとめ</title>
		<link><![CDATA[https://vc251.com]]></link>
		<description><![CDATA[暗号資産（仮想通貨）最新トレンドまとめ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:07:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vc251.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/野村boostry、canton基盤の仮想通貨マルチチェーンウォレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/野村boostry、canton基盤の仮想通貨マルチチェーンウォレ/]]></link>
			<title>野村BOOSTRY、Canton基盤の仮想通貨マルチチェーンウォレットを年内提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 18:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/aiは仮想通貨ビットコインを奪うか？bitgo-ceoが100btcウォレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/aiは仮想通貨ビットコインを奪うか？bitgo-ceoが100btcウォレ/]]></link>
			<title>AIは仮想通貨ビットコインを奪うか？BitGo CEOが100BTCウォレット公開しClaudeを挑発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 17:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ビットコインが円高一服で6-2万ドル台維持！clarity法案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ビットコインが円高一服で6-2万ドル台維持！clarity法案/]]></link>
			<title>ビットコインが円高一服で6.2万ドル台維持！Clarity法案とイラン情勢が仮想通貨相場の行方を左右する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/fbi元捜査官が捜査口座から1-6億円相当の暗号資産を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/fbi元捜査官が捜査口座から1-6億円相当の暗号資産を/]]></link>
			<title>FBI元捜査官が捜査口座から1.6億円相当の暗号資産を不正移転か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/野村boostry、canton基盤マルチチェーンウォレット年内提/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/野村boostry、canton基盤マルチチェーンウォレット年内提/]]></link>
			<title>野村BOOSTRY、Canton基盤マルチチェーンウォレット年内提供へ：Web3投資家注目の新技術【仮想通貨】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所bitgetの日本撤退、bitget-walletは日本ユーザー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所bitgetの日本撤退、bitget-walletは日本ユーザー/]]></link>
			<title>暗号資産取引所Bitgetの日本撤退、Bitget Walletは日本ユーザー向けサービス継続を明言</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/bitget日本撤退もweb3ウォレットは継続！暗号資産投資家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/bitget日本撤退もweb3ウォレットは継続！暗号資産投資家/]]></link>
			<title>Bitget日本撤退もWeb3ウォレットは継続！暗号資産投資家必見、Bitget Walletの今後は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/web3時代の暗号資産投資：オンチェーン金融とステ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/web3時代の暗号資産投資：オンチェーン金融とステ/]]></link>
			<title>Web3時代の暗号資産投資：オンチェーン金融とステーブルコインの現在地を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨「クラリティ法案」で激論！米ブロック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨「クラリティ法案」で激論！米ブロック/]]></link>
			<title>仮想通貨「クラリティ法案」で激論！米ブロックチェーン協会が全米保安官協会の主張に反論</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/マイケル・セイラー氏、個人保有ビットコインを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/マイケル・セイラー氏、個人保有ビットコインを/]]></link>
			<title>マイケル・セイラー氏、個人保有ビットコインを断固売却せず！Strategy売却後も強気の仮想通貨投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ブラックロックがブロックチェーン活用でトーク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ブラックロックがブロックチェーン活用でトーク/]]></link>
			<title>ブラックロックがブロックチェーン活用でトークン化MMF！暗号資産市場に新動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/bernsteinが語る、クラリティ法案遅延が暗号資産市場に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/bernsteinが語る、クラリティ法案遅延が暗号資産市場に/]]></link>
			<title>Bernsteinが語る、クラリティ法案遅延が暗号資産市場にもたらす逆風と規制前進の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/7月、eth-etfがビットコインetfの2倍超の資金流入！仮想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/7月、eth-etfがビットコインetfの2倍超の資金流入！仮想/]]></link>
			<title>7月、ETH ETFがビットコインETFの2倍超の資金流入！仮想通貨市場でアルトコインの勢力図に変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/coldcard攻撃でbtc1367枚盗難！取引所btc残高10億ドル増とドミナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/coldcard攻撃でbtc1367枚盗難！取引所btc残高10億ドル増とドミナ/]]></link>
			<title>ColdCard攻撃でBTC1367枚盗難！取引所BTC残高10億ドル増とドミナンス低下【仮想通貨価格分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/24時間動き続ける「眠らない金融」：仮想通貨とビ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/24時間動き続ける「眠らない金融」：仮想通貨とビ/]]></link>
			<title>24時間動き続ける「眠らない金融」：仮想通貨とビットコイン投資の機会と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ローソンが仮想通貨決済を拡大！metamaskでステーブル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ローソンが仮想通貨決済を拡大！metamaskでステーブル/]]></link>
			<title>ローソンが仮想通貨決済を拡大！MetaMaskでステーブルコイン利用の実証実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン円建てが軟調推移！今週の仮想通貨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ビットコイン円建てが軟調推移！今週の仮想通貨/]]></link>
			<title>ビットコイン円建てが軟調推移！今週の仮想通貨市場は重要指標と円キャリー巻き戻しに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 21:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/clarity-act停止で注目！中間選挙が仮想通貨市場の未来を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/clarity-act停止で注目！中間選挙が仮想通貨市場の未来を/]]></link>
			<title>CLARITY Act停止で注目！中間選挙が仮想通貨市場の未来を握る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/東証上場anapが「bitcoin-japan-2026」開催！仮想通貨ビットコイ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/東証上場anapが「bitcoin-japan-2026」開催！仮想通貨ビットコイ-2/]]></link>
			<title>東証上場ANAPが「BITCOIN JAPAN 2026」開催！仮想通貨ビットコイン（BTC）の祭典</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 20:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/トランプ大統領、暗号資産規制「クラリティ法」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/トランプ大統領、暗号資産規制「クラリティ法」/]]></link>
			<title>トランプ大統領、暗号資産規制「クラリティ法」加速！仮想通貨市場を揺るがす米上院非公開協議の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 20:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/中間選挙が仮想通貨規制のclarity-actを左右？政治と暗号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/中間選挙が仮想通貨規制のclarity-actを左右？政治と暗号/]]></link>
			<title>中間選挙が仮想通貨規制のCLARITY Actを左右？政治と暗号資産の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 19:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/24時間稼働の仮想通貨市場と「眠らない金融」：ビ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/24時間稼働の仮想通貨市場と「眠らない金融」：ビ/]]></link>
			<title>24時間稼働の仮想通貨市場と「眠らない金融」：ビットコイン投資家が直面する新常識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 10:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/bnb-chain、元従業員に法的措置へ。教材ウォレット悪用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/bnb-chain、元従業員に法的措置へ。教材ウォレット悪用/]]></link>
			<title>BNB Chain、元従業員に法的措置へ。教材ウォレット悪用でミームコイン発行か【仮想通貨】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 18:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産の分離課税は一部のみ？新税制で税率20に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産の分離課税は一部のみ？新税制で税率20に/]]></link>
			<title>暗号資産の分離課税は一部のみ？新税制で税率20%に変わる金商法改正のリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 15:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨bnb-chain、元従業員が教材用ウォレットでミー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨bnb-chain、元従業員が教材用ウォレットでミー/]]></link>
			<title>仮想通貨BNB Chain、元従業員が教材用ウォレットでミームコイン発行し法的措置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 13:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産の分離課税は「一部」限定？新税制のリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産の分離課税は「一部」限定？新税制のリ/]]></link>
			<title>暗号資産の分離課税は「一部」限定？新税制のリアルと税率20%への期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ニューヨーク州、ホークル知事とジェームズ司法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ニューヨーク州、ホークル知事とジェームズ司法/]]></link>
			<title>ニューヨーク州、ホークル知事とジェームズ司法長官がKalshiを違法賭博で提訴。予測市場と暗号資産の規制強化の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/トランプ氏の仮想通貨事業に影響か？米民主党が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/トランプ氏の仮想通貨事業に影響か？米民主党が/]]></link>
			<title>トランプ氏の仮想通貨事業に影響か？米民主党が反汚職局創設を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 04:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨coldcard脆弱性でビットコイン流出140億円超へ拡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨coldcard脆弱性でビットコイン流出140億円超へ拡/]]></link>
			<title>仮想通貨Coldcard脆弱性でビットコイン流出140億円超へ拡大！最新の攻撃手法と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/8月の仮想通貨市場：btc中核のポートフォリオ戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/8月の仮想通貨市場：btc中核のポートフォリオ戦略/]]></link>
			<title>8月の仮想通貨市場：BTC中核のポートフォリオ戦略で次のチャンスを掴む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 01:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/米国中間選挙が暗号資産市場を左右する理由：clarity-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/米国中間選挙が暗号資産市場を左右する理由：clarity-act/]]></link>
			<title>米国中間選挙が暗号資産市場を左右する理由：CLARITY Actの行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 09:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/bitgetが日本居住者向けサービス提供を終了へ！暗号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/bitgetが日本居住者向けサービス提供を終了へ！暗号/]]></link>
			<title>Bitgetが日本居住者向けサービス提供を終了へ！暗号資産の今後は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/トランプ大統領が暗号資産規制「クラリティ法」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/トランプ大統領が暗号資産規制「クラリティ法」/]]></link>
			<title>トランプ大統領が暗号資産規制「クラリティ法」成立へ！米上院との非公開協議で何が変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/中間選挙が暗号資産規制を左右：clarity-actが仮想通貨市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/中間選挙が暗号資産規制を左右：clarity-actが仮想通貨市/]]></link>
			<title>中間選挙が暗号資産規制を左右：CLARITY Actが仮想通貨市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/テザーq2決算で15億ドル利益！仮想通貨低迷でもusdtが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/テザーq2決算で15億ドル利益！仮想通貨低迷でもusdtが/]]></link>
			<title>テザーQ2決算で15億ドル利益！仮想通貨低迷でもUSDTが好調な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨イーサリアムethが7月20高騰、20億ドルステー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨イーサリアムethが7月20高騰、20億ドルステー/]]></link>
			<title>仮想通貨イーサリアム(ETH)が7月20%高騰、20億ドルステーキング流入とシグナム銀の警鐘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨ビットコイン、fomc後の市場で反発の質を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/仮想通貨ビットコイン、fomc後の市場で反発の質を/]]></link>
			<title>仮想通貨ビットコイン、FOMC後の市場で反発の質を検証する局面へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 01:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/東証上場anapが「bitcoin-japan-2026」開催！仮想通貨ビットコイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/東証上場anapが「bitcoin-japan-2026」開催！仮想通貨ビットコイ/]]></link>
			<title>東証上場ANAPが「BITCOIN JAPAN 2026」開催！仮想通貨ビットコインの祭典</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/web3の波！仮想通貨規制が金商法へ、aiオンチェーン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/web3の波！仮想通貨規制が金商法へ、aiオンチェーン/]]></link>
			<title>Web3の波！仮想通貨規制が金商法へ、AIオンチェーン金融が日常を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/fomc後のビットコイン市場を徹底分析！デリバティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/fomc後のビットコイン市場を徹底分析！デリバティ/]]></link>
			<title>FOMC後のビットコイン市場を徹底分析！デリバティブとオンチェーンが示す「様子見」の本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産の分離課税に王手！仮想通貨投資家が見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産の分離課税に王手！仮想通貨投資家が見/]]></link>
			<title>暗号資産の分離課税に王手！仮想通貨投資家が見落とす税制改革の盲点とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所btcbox、半年間のサービス停止を経て8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所btcbox、半年間のサービス停止を経て8/]]></link>
			<title>暗号資産取引所BTCBOX、半年間のサービス停止を経て8月3日に再開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/sbi-vcトレード、オリコポイントがbtc・eth・xrpの暗号資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/sbi-vcトレード、オリコポイントがbtc・eth・xrpの暗号資産/]]></link>
			<title>SBI VCトレード、オリコポイントがBTC・ETH・XRPの暗号資産交換対象に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 18:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所bitget、日本向けサービス提供終了へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/暗号資産取引所bitget、日本向けサービス提供終了へ/]]></link>
			<title>暗号資産取引所Bitget、日本向けサービス提供終了へ。投資家はどう対応すべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/【楽天ウォレット】ビットコイン最新テクニカル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/【楽天ウォレット】ビットコイン最新テクニカル/]]></link>
			<title>【楽天ウォレット】ビットコイン最新テクニカル分析！相場は上昇一服、短期調整の可能性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 16:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/coinbase決算、市場予想下回る。仮想通貨シェア過去最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/coinbase決算、市場予想下回る。仮想通貨シェア過去最/]]></link>
			<title>Coinbase決算、市場予想下回る。仮想通貨シェア過去最高10.3%！暗号資産の今後を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/アルトコインとbtcの連動が低下？機関マネーが変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/アルトコインとbtcの連動が低下？機関マネーが変/]]></link>
			<title>アルトコインとBTCの連動が低下？機関マネーが変える暗号資産市場の構造【Wintermute報告】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/テザー、q2決算で15億ドル利益！暗号資産市場低迷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/テザー、q2決算で15億ドル利益！暗号資産市場低迷/]]></link>
			<title>テザー、Q2決算で15億ドル利益！暗号資産市場低迷も米国債利回りがUSDTを牽引【最新分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/イーサリアムethが7月に20上昇！20億ドル流入のステー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/イーサリアムethが7月に20上昇！20億ドル流入のステー/]]></link>
			<title>イーサリアム(ETH)が7月に20%上昇！20億ドル流入のステーキングと仮想通貨の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 11:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vc251.com/ステーブルコインの送金コスト、イタリア中銀が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vc251.com/ステーブルコインの送金コスト、イタリア中銀が/]]></link>
			<title>ステーブルコインの送金コスト、イタリア中銀が「一貫した優位性なし」と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
